运用中平均每节课要进行4-5次的有效互动和数据反馈 | [12-01] |
让思政课愈加可亲可感学生感同身受教育作用更好 | [12-01] |
学术引领不只有助于学生理性挑选专业也提升了其大学学习的适应才能 | [11-30] |
学科问题导向的教育方法成为培养未来优秀立异人才的重要途径 | [11-30] |
不晒升学率以体育牵引学生全面发展让孩子们脚下有力 | [11-29] |
完善交通用餐寄宿资助等帮扶全面展开小班化教育变革 | [11-29] |
高等教育结构布局中心城区和新区高等教育资源集聚区格局根本形成 | [11-28] |
高度重视中小学校园食品安全全市范围内推广数字化收购渠道 | [11-28] |
转化为学习资源学生能够在实践中了解完整的常识链与使用链 | [11-27] |
小种子中学阶段学生们能够体会实践科学研究的全过程 | [11-27] |
建造家门口的好学校探索建立组成名校教育组成共同体 | [11-26] |
教育和人文教育协同并进态势必将为教育高质量注入不竭动力 | [11-26] |
坚实的硬件基础学生的借阅行为实时成为后台详实的分析数据 | [11-25] |
人工智能同享教育的蓝图正铺成更多孩子可感可及的生长通途 | [11-25] |
以教育教育思维研讨中心为依托进一步深化教育教育思维的研讨 | [11-24] |
深入践行教育家精神锻造新时代高素质专业化教师队伍贡献新的智慧 | [11-24] |
优质师资向乡村学校薄弱学校流动有效缓解师资短缺情况 | [11-23] |
城乡接合部乡村地区的资源短板避免“学位过剩”与“入学难”并存 | [11-23] |
提供营养惠师餐食当地用实实在在的举措温暖着每一位教育工作者 | [11-22] |
成长蜕变是偏远学校的生源回流是整个区域的教育均衡 | [11-22] |
| 首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
下一页
末页
共 120页2390条
|